Goiânia, 25 de março de 2019
PARA DIRETORES GERENTES E DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RH
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TERCEIRA TURMA DIA 08/04
Caros Concessionários,
Estão encerradas as inscrições para o Treinamento de Vendas Web, Prospecção, Gestão e Fidelização da Carteira (TERCEIRA TURMA), com Rafael Cutait que será realizado no dia 08/04, das 8:00 as 17:30, na sede deste SINCODIVE-GO.
Atenciosamente,
Lincon Vargas da Silva
Diretor Executivo
Obs.1- O inscrito que não comparecer pagará uma taxa de desistência no valor de R$ 120,00 reais.
Obs.2 – Abaixo, lista de inscritos, dados do curso e programação:
| Data | Local |
|
08/04/2019
Das 08h00 às 17h30 |
Sede do SINCODIVE-GO
Av. R-11 n° 870 Galeria R-11 Sala 103 Setor Oeste, Goiânia |
| Programação | |
| – 08:00 as 08:30 – Recepção e café da manhã
– 08:30 às 10:00 – Curso – 10:30 às 10:45 –Intervalo – 12:30 às 13:30 – Almoço – 13:30 às 16:30 – Curso -16:30 às 16:45 – Intervalo -16:45 às 17:30 – Curso |
|
| N. | EMPRESA | NOMES |
| 1 | BELCAR | LUCIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 2 | BELCAR | RONALDO SANTOS BARROS JUNIOR |
| 3 | BELCAR | POLLYANA BORGES |
| 4 | BELCAR | EVELLYN CRISTINA |
| 5 | BELCAR | GABRIELLA PEREIRA OLIVEIRA |
| 6 | BELCAR | ELIDA DIAS PEREIRA |
| 7 | BELCAR | PRISCILA DE SOUSA CASTRO |
| 8 | BELCAR | FRANCISCO THIAGO DE PAULA RIPARDO |
| 9 | BELCAR | ANNY KAROLINY SOUTO |
| 10 | BELCAR | ANDREA ROCHA DA SILVA |
| 11 | BELCAR | THATY THAWANA ALVES LEAL |
| 12 | BELCAR | MARCELLA BEZERRA |
| 13 | BELCAR | ALINE TORRES |
| 14 | BELCAR CAMINHÕES | ANDRE LUIS SANTOS |
| 15 | BELCAR CAMINHÕES | GRACIELE APARECIDA AFONSO DE OLIVEIRA |
| 16 | BELCAR CAMINHÕES | MORGANA MARRY VASCONCELOS R. DA SILVA |
| 17 | CICAL | DANILO DIAS RIBEIRO |
| 18 | CICAL | AUSONE MELO DOS SANTOS |
| 19 | CICAL | VICTOR HUGO ALVES MACHADO |
| 20 | CICAL | HENRIQUE WAGNE SILVA REIS |
| 21 | CICAL | GETULIO INSTALINO DE SOUZA |
| 22 | CICAL | NILCREY FERREIRA DINIZ |
| 23 | CICAL | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA |
| 24 | CICAL | CHARLES DURÃES |
| 25 | CICAL | DIVINO FLÁVIO PEREIRA DA SILVA |
| 26 | CICAL | PAULO DE TARSO RODOVALHO PEREIRA |
| 27 | POLIMAQ | EVERTHON PACHECO DE MENEZES |
| 28 | SAGA | EDUARDO PEREIRA VILLAS BOAS DO PRADO |
| 29 | SAGA | THAYNARA ALVES PINHEIRO DUARTE |
| 30 | SAGA | GABRIEL ARAUJO AIRES |
| 31 | SAGA | ADANS WILLIANS DE JESUS BENINCASA |
| 32 | SAGA | IAGO RODRIGUES DA SILVA |
| 33 | SAGA | VITTOR AUGUSTO NASCIMENTO CARDOSO |
| 34 | SAGA | CLICIA GABRIELLE RIBEIRO |
| 35 | SAGA | ROBSON MARTINS FERNANDES |
| 36 | SAGA | WHAGYNTON RODRIGUES |
| 37 | SAGA | VIVIAN FIGUEIREDO DO MAR |
| 38 | SAGA | THAIS LAYNE DE MORAIS ARAUJO |
| 39 | SAGA | DEVERSON LUIZ PONTES |
| 40 | SAGA | MATHEUS AUGUSTO ALVES DA SILVA BELO |
| 41 | SAGA | SÔNIA FERREIRA MELGAÇO |
| 42 | TECAR | MARCELO ANTONIO DE SOUZA |
| 43 | TECAR | SIDESTRON ALVES RODRIGUES NETO |

